House 890 - Ston Dubrovnik Dalmatia / Apartment Penthouse 1 (A4*)
- Region
- Dalmatia
- Subregion
- Dubrovnik
- City
- Ston (City)
- Accommodation unit
- 14796
General information
-
Size
53 sqm
-
Floor
Attic floor
-
Amount of bedrooms
1
-
Amount of bathrooms
1
-
Shower Cabin
Yes
-
Bidet
Yes
-
Facilities
SAT-TV, 3 terraces, join terrace, children's feeding chair
-
Equipment category
Normal equipment
-
Kitchen Type
Kitchen/Dinning room
-
Kitchen Facilities
Completely equipped kitchen, Oven, Coffee machine
-
Living room type
Living room with sleeping facility
-
Sight
Garden/Greenery, Landscape, City
-
Pets allowed
No
-
Facilities
Garden/ Park
-
Catering
Self-catering
-
Beach Type
Natural beach, gravel beach
-
Pet allowed
No
-
Leisure Opportunities
Boat trips, Cycling, Swimming, Sightseeing, Diving, Hiking
-
Distance to beach
3000 m
-
Distance to City
300 m
-
Distance to shop
300 m
-
Distance to Restaurant
300 m
Pricelist 2012/2013
| Time period | A4*
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 26.06.12 | 63,65 € | |
| 26.06.12 - 27.08.12 | 77,00 € | |
| 27.08.12 - 01.01.13 | 63,65 € | |
Registration fee
2,00 € per person
Method of payment
Prepayment: 25%
Lastpayment: 75% will be paid in Croatia
Extra Costs
30% extra for stay shorter than 4 days.
Extra Services
The house is cleaned before the guests arrive and after they leave the house. The electricity, water, linen, cleaning detergents and cuisine mops are already charged in the price. Please bring your own towels.
Availability calendar
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Previous 2 months
- Next 2 months
- Not available
- Available
