House 3422 - Cizici Island Krk Kvarner / Apartment 1/2 +2 br.2 s klimom (A2+2)
- Region
- Kvarner
- Subregion
- Island Krk
- City
- Cizici (City)
- Accommodation unit
- 22036
General information
-
Size
36 sqm
-
Floor
1st floor
-
Amount of bathrooms
1
-
Shower
Yes
-
Facilities
SAT-TV, 2 Terraces, join terrace
-
Equipment category
Normal equipment
-
Kitchen Type
Kitchen/Dinning room with sleeping facility
-
Kitchen Facilities
Mini kitchen, Fridge with icebox, Coffee machine
-
Living room type
Living room with sleeping facility
-
Sight
Sea, Garden/Greenery, Settlement, Harbour
-
Pets allowed
Yes
-
Facilities
Garden/ Park, Parking in front of the object
-
Catering
Self-catering
-
Beach Type
Gravel beach, sandy beach
-
Pet allowed
No
-
Leisure Opportunities
Beachvolleyball, Football, Swimming, Diving, Tennis, Hiking
-
Distance to beach
400 m
-
Distance to City
500 m
-
Distance to shop
200 m
-
Distance to Restaurant
500 m
-
Language spoken by owner
German, Croatian, English, Slovenian, Czech, Slovak
Pricelist 2012/2013
| Time period | A2+2 | Additional person/ Additional bed |
|---|---|---|
| 01.04.12 - 16.06.12 | 41,33 € | 5,33 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 48,00 € | 6,67 € |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 53,33 € | 8,00 € |
| 14.07.12 - 28.07.12 | 58,67 € | 9,33 € |
| 28.07.12 - 18.08.12 | 68,00 € | 10,67 € |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 58,67 € | 9,33 € |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 53,33 € | 8,00 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 48,00 € | 6,67 € |
| 08.09.12 - 01.10.12 | 41,33 € | 5,33 € |
| 01.10.12 - 01.01.13 | Closed | - |
Kategorie A2+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
>Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Registration fee
2,00 € per person
Method of payment
Prepayment: 25%
Lastpayment: 75% will be paid in Croatia
Extra Costs
Haustiere gegen Aufpreis von 6 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen. Klimaanlage gegen Aufpreis von 6 Eur pro Tag.
Extra Services
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche,Handtucher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Strandtücher bitte mitnehmen.
Availability calendar
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Previous 2 months
- Next 2 months
- Not available
- Available
