Hotel Timun - Pokrivenik / Hotel Room 1/2+2ssb (1/2+2 ssb)
- Region
- Dalmatia
- Subregion
- Island Hvar
- City
- Pokrivenik (City)
- Accommodation unit
- 8693
General information
-
Size
sqm
-
Amount of bedrooms
1
-
Amount of bathrooms
1
-
Shower
Yes
-
Facilities
SAT-TV, Balcony
-
Equipment category
Normal equipment
-
Sight
Sea
-
Pets allowed
No
-
Facilities
Restaurant, Rent a bike
-
Catering
Half board, breakfast buffet table, -
-
Beach Type
Natural beach, sandy beach, rocky beach, concrete beach
-
Pet allowed
On request
-
Leisure Opportunities
Boat trips, Swimming, Diving
-
Distance to beach
5 m
-
Distance to City
25000 m
-
Distance to shop
3000 m
Pricelist 2012/2013
| Time period | 1/2+2 ssb
|
Additional person/ Additional bed |
|---|---|---|
| 12.05.12 - 16.06.12 | 24,00 € | 24,00 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 33,00 € | 33,00 € |
| 30.06.12 - 07.07.12 | 42,00 € | 42,00 € |
| 07.07.12 - 21.07.12 | 44,00 € | 44,00 € |
| 21.07.12 - 18.08.12 | 48,00 € | 48,00 € |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 44,00 € | 44,00 € |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 42,00 € | 42,00 € |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 33,00 € | 33,00 € |
| 15.09.12 - 13.10.12 | 24,00 € | 24,00 € |
| 13.10.12 - 01.01.13 | Closed | - |
The prices indicated in the price list are only valid for 1 person per day for half board (breakfast buffet and dinner menu selection).
Discounts for children:
- Child from 0-8 years on the additional bed: -100%
- Child 5-12 years on basic bed: -70%
- Child 8-12 years on extra bed: -50%
- An adult (12 years) on additional bed: -30%
Arrival/departure: Saturday (07.07.-25.08.), daily in other periods.
Minimum stay: 3 days (12.05.-16.06.; 15.09.-13.10.), 4 days (16.06.-07.07.; 25.08.-15.09.), 7 days (07.07.-25.08.)
Registration fee
2,00 € per person
Pet price per day
2,00 - 5,00 € per day
Tax fee
| Time period | Adults | Youths | Children under 12 years |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Method of payment
Prepayment: 15%
Lastpayment: 85% will be paid in Croatia
Extra Costs
Full board supplement: 8 € (12.05.-30.06.; 01.09.-13.10.), 9 € (30.06.-07.07.; 25.08.-01.09.), 10 € (07.07.-21.07.; 18.08.-25.08.), 11 € (21.07.-18.08.).
Supplement for air condition: 3 € (12.05.-30.06.; 01.09.-13.10.), 4 € (30.06.-21.07.; 18.08.-01.09.), 11 € (21.07.-18.08.).
Availability calendar
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Previous 2 months
- Next 2 months
- Not available
- Available
