Auf Fotos klicken zum vergrößern.
Es liegen uns leider keine Detailbilder dieser Unterkunft vor. Hier sehen Sie allgemeine Bilder der Unterkunft.




| Reisezeitraum | 1/2+2 ssb | Zusatzperson/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 01.01.10 - 29.05.10 | - | |
| 29.05.10 - 19.06.10 | 50.49 € | 50.49 € |
| 19.06.10 - 10.07.10 | 65.79 € | 65.79 € |
| 10.07.10 - 31.07.10 | 74.46 € | 74.46 € |
| 31.07.10 - 21.08.10 | 82.62 € | 82.62 € |
| 21.08.10 - 28.08.10 | 74.46 € | 74.46 € |
| 28.08.10 - 04.09.10 | 65.79 € | 65.79 € |
| 04.09.10 - 11.09.10 | 50.49 € | 50.49 € |
| 11.09.10 - 02.10.10 | 35.19 € | 35.19 € |
| 02.10.10 - 01.01.11 | - | - € |
| Reisezeitraum | 1/2+2 ssb |
|---|
Die in der Preisliste angegebene Preise gelten nur für 1 Person pro Tag für Halbpension (Frühstück und Abendessen in Buffetform).
2,00 € pro Person
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 0,90 € | 0,45 € | 0,00 € |
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt.
Zusätzliche kostenlose Leistungen: