Auf Fotos klicken zum vergrößern.
Es liegen uns leider keine Detailbilder dieser Unterkunft vor. Hier sehen Sie allgemeine Bilder der Unterkunft.




| Reisezeitraum | 1/2 ssb HB | Zusatzperson/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 01.01.10 - 01.03.10 | - | |
| 01.03.10 - 27.04.10 | 74.22 € | 74.22 € |
| 27.04.10 - 28.05.10 | 89.28 € | 89.28 € |
| 28.05.10 - 09.07.10 | 124.59 € | 124.59 € |
| 09.07.10 - 17.09.10 | 135.83 € | 135.83 € |
| 17.09.10 - 09.10.10 | 124.59 € | 124.59 € |
| 09.10.10 - 03.11.10 | 89.28 € | 89.28 € |
| 03.11.10 - 24.12.10 | 74.22 € | 74.22 € |
| 24.12.10 - 01.01.11 | - | 0 € |
| Reisezeitraum | 1/2 ssb HB |
|---|
Die in der Preisliste angegebene Preise gelten nur für 1 Person pro Tag für Halbpension (Frühstück und Abendessen in Buffetform).
2,00 € pro Person
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 0,90 € | 0,45 € | 0,00 € |
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter 2 Nächte von 01.03.-28.05.; 09.10.-24.12.; unter 4 Nächte von 28.05.-09.10.
20% Zuschlag für einen Aufenthalt unter 3 Nächte von 01.03.-28.05.; 09.10.-24.12.; unter 6 Nächte von 28.05.-09.10.