Auf Fotos klicken zum vergrößern.
Es liegen uns leider keine Detailbilder dieser Unterkunft vor. Hier sehen Sie allgemeine Bilder der Unterkunft.




| Reisezeitraum | 1/2 ssb HB | Zusatzperson/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 01.01.10 - 25.03.10 | - | |
| 25.03.10 - 02.04.10 | 37.69 € | 37.69 € |
| 02.04.10 - 05.04.10 | 39.29 € | 39.29 € |
| 05.04.10 - 30.04.10 | 37.69 € | 37.69 € |
| 30.04.10 - 02.05.10 | 39.49 € | 39.49 € |
| 02.05.10 - 13.05.10 | 37.89 € | 37.89 € |
| 13.05.10 - 16.05.10 | 45.89 € | 45.89 € |
| 16.05.10 - 21.05.10 | 43.49 € | 43.49 € |
| 21.05.10 - 24.05.10 | 45.89 € | 45.89 € |
| 24.05.10 - 29.05.10 | 43.49 € | 43.49 € |
| 29.05.10 - 03.06.10 | 55.89 € | 55.89 € |
| 03.06.10 - 06.06.10 | 59.89 € | 59.89 € |
| 06.06.10 - 19.06.10 | 55.89 € | 55.89 € |
| 19.06.10 - 03.07.10 | 62.89 € | 62.89 € |
| 03.07.10 - 17.07.10 | 77.89 € | 77.89 € |
| 17.07.10 - 21.08.10 | 89.49 € | 89.49 € |
| 21.08.10 - 04.09.10 | 77.89 € | 77.89 € |
| 04.09.10 - 11.09.10 | 55.89 € | 55.89 € |
| 11.09.10 - 25.09.10 | 43.89 € | 43.89 € |
| 25.09.10 - 31.10.10 | 35.49 € | 35.49 € |
| 31.10.10 - 01.01.11 | - | - € |
| Reisezeitraum | 1/2 ssb HB |
|---|
2,00 € pro Person
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 0,90 € | 0,45 € | 0,00 € |
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt.
Zuschlag für Einzelzimmer 10,50 € pro Tag.
Zuschlag für Single use 70%.