Auf Fotos klicken zum vergrößern.
Es liegen uns leider keine Detailbilder dieser Unterkunft vor. Hier sehen Sie allgemeine Bilder der Unterkunft.




| Reisezeitraum | 1/3+1 | Zusatzperson/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 01.01.10 - 17.04.10 | - | |
| 17.04.10 - 08.05.10 | 82.20 € | 82.20 € |
| 08.05.10 - 29.05.10 | 90.48 € | 90.48 € |
| 29.05.10 - 10.07.10 | 112.72 € | 112.72 € |
| 10.07.10 - 21.08.10 | 137.80 € | 137.80 € |
| 21.08.10 - 11.09.10 | 127.21 € | 127.21 € |
| 11.09.10 - 18.09.10 | 112.72 € | 112.72 € |
| 18.09.10 - 25.09.10 | 90.48 € | 90.48 € |
| 25.09.10 - 16.10.10 | 82.20 € | 82.20 € |
| 16.10.10 - 01.01.11 | - | 0 € |
| Reisezeitraum | 1/3+1 |
|---|
Die in der Preisliste angegebene Preise gelten nur für 1 Person pro Tag für all inklusive.
2,00 € pro Person
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 0,90 € | 0,45 € | 0,00 € |