Auf Fotos klicken zum vergrößern.
Es liegen uns leider keine Detailbilder dieser Unterkunft vor. Hier sehen Sie allgemeine Bilder der Unterkunft.




| Reisezeitraum | 1/1 ssb HB |
|---|---|
| 01.01.10 - 01.04.10 | 31.99 € |
| 01.04.10 - 30.04.10 | 35.99 € |
| 30.04.10 - 21.05.10 | 44.99 € |
| 21.05.10 - 16.07.10 | 59.99 € |
| 16.07.10 - 10.09.10 | 85.99 € |
| 10.09.10 - 01.10.10 | 59.99 € |
| 01.10.10 - 08.10.10 | 44.99 € |
| 08.10.10 - 29.10.10 | 35.99 € |
| 29.10.10 - 31.12.10 | 31.99 € |
| 31.12.10 - 01.01.11 | - |
| Reisezeitraum | 1/1 ssb HB |
|---|
Die in der Preisliste angegebene Preise gelten nur für 1 Person pro Tag für Halbpension (Frühstück und Abendessen in Buffetform).
2,00 € pro Person
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 0,90 € | 0,45 € | 0,00 € |