House 3989 - Silo Island Krk Kvarner / Holiday Home 1/4+1 prizemlje s klimom (1 / 4 + 1)
- Region
- Kvarner
- Subregion
- Island Krk
- City
- Silo (City)
- Accommodation unit
- 25740
General information
-
Size
40 sqm
-
Floor
Ground floor
-
Amount of bedrooms
2
-
Amount of bathrooms
1
-
Shower Cabin
Yes
-
Facilities
SAT-TV, Air condition, Terrace
-
Equipment category
Normal equipment
-
Kitchen Type
Kitchen/Dinning room with sleeping facility
-
Kitchen Facilities
Mini kitchen, Oven, Fridge, Coffee machine
-
Living room type
Kitchen/Dinning room
-
Sight
Garden/Greenery, Forest
-
Pets allowed
Yes
-
Facilities
Garden/ Park, barbecue, Parking in front of the object, Parasols
-
Catering
Self-catering
-
Beach Type
Natural beach, gravel beach, sandy beach
-
Pet allowed
No
-
Leisure Opportunities
Beachvolleyball, Football, Swimming, Diving, Tennis, Hiking
-
Distance to beach
600 m
-
Distance to City
600 m m
-
Distance to shop
600 m m
-
Distance to Restaurant
600m m
-
Language spoken by owner
German, Croatian, English, Italian, Slovenian, Hungarian, Czech
Pricelist 2012/2013
| Time period | 1 / 4 + 1
|
Additional person/ Additional bed |
|---|---|---|
| 01.04.12 - 16.06.12 | 54,67 € | 5,33 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 64,00 € | 6,67 € |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 74,67 € | 8,00 € |
| 14.07.12 - 28.07.12 | 82,67 € | 9,33 € |
| 28.07.12 - 18.08.12 | 96,00 € | 10,67 € |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 82,67 € | 9,33 € |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 74,67 € | 8,00 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 64,00 € | 6,67 € |
| 08.09.12 - 01.10.12 | 54,67 € | 5,33 € |
| 01.10.12 - 01.01.13 | Closed | - |
Kategorie A2+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A4 Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen.Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Kategorie A6+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 6 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Registration fee
2,00 € per person
Method of payment
Prepayment: 25%
Lastpayment: 75% will be paid in Croatia
Extra Costs
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.Haustiere gegen Aufpreis von 6 EUR pro Tag.
Extra Services
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche,Handtucher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Strandtücher bitte mitnehmen.
Availability calendar
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Previous 2 months
- Next 2 months
- Not available
- Available
